| 1. | Oklahoma |
| 2. | LSU |
| 3. | Alabama |
| 4. | Boise State |
| 5. | Florida State |
| 6. | Stanford |
| 7. | Texas A&M |
| 8. | Wisconsin |
| 9. | Oklahoma State |
| 10. | Nebraska |
| 11. | Virginia Tech |
| 12. | South Carolina |
| 13. | Oregon |
| 14. | Arkansas |
| 15. | Ohio State |
| 16. | Mississippi State |
| 17. | Michigan State |
| 18. | Florida |
| 19. | West Virginia |
| 20. | Baylor |
| 21. | Missouri |
| 22. | South Florida |
| 23. | Penn State |
| 24. | Texas |
| 25. | TCU |
*all schedule times are EST